Classifica

dopo la 8ª giornata
#Squadra PtDistGVNP GFGSMediaForma
1 ● Sao Paolo 14 – 8350 189 74.36
2 ▲2 FC Cice 13 -1 8341 1815 76.43
3 ▼1 I Soliti Pagliacci 11 -3 8323 169 72.93
4 ▼1 Mada United 11 -3 8323 1417 74.04
5 ● Athletic Jena 11 -3 8251 117 71.25
6 ● Pierino FC 10 -4 8242 1415 73.14
7 ▲2 Atletico al Bar 9 -5 8233 1223 72.54
8 ▼1 Real Gineprio 9 -5 8233 1012 70.04
9 ▼1 Fruttolo 8 -6 8152 1214 72.25
10 ● MSDS 6 -8 8134 610 67.86
Scudetto Accesso coppa Retrocessione ▲ sale ▼ scende Media = fantapunti medi a giornata
© FANTAVITA 2026

Entra nel tuo account

Email
Password