| Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| A4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| A5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Passano ai quarti di finale le prime 4 di ogni girone. Le squadre sono elencate nell’ordine del sorteggio (A1…A5, B1…B5): la classifica si aggiorna con la pubblicazione dei risultati.
In caso di parità decidono, nell’ordine: 1) i punti (3 per la vittoria, 1 per il pareggio), 2) i fantapunti medi, 3) i gol fatti, 4) i gol subiti (vince chi ne ha subiti di più), 5) il sorteggio. Media = fantapunti medi a partita.